Thép Hình Chữ V
Thép Hình Chữ V
Xuất xứ: Nga, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đoài loan, Việt Nam, Thái Lan
Tiêu chuẩn: GOST, JIS, ASTM/ASME, BS, KS, EN, TCVN
+ Thép hình chữ V, thép chữ V, thép V quy cách tiêu chuẩn.
+ Ứng dụng : Cơ khí chế tạo máy, kết cấu nhà xưởng, xây dân dụng
+ Xuất xứ : Mỹ , Nhật, Việt Nam ,Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, thailand
+ Tiêu chuẩn JIS / ASTM / SS400 / GOST, EN....
+ Ứng dụng : Khung nhà xưởng, cầu đường, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí.
- Mác thép Nga : CT3 theo tiêu chuẩn Gost 380-88.
- Mác thép Nhật : SS400 theo tiêu chuẩn JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép Trung Quốc :Q235B , Q345B.....
- Mác thép Mỹ : A36 tiêu chuẩn ASTM A36, ASTM A572 Gr50, SS400.
Thông tin chi tiết
+ Thép hình chữ V, thép chữ V, thép V quy cách tiêu chuẩn.
+ Ứng dụng : Cơ khí chế tạo máy, kết cấu nhà xưởng, xây dân dụng
+ Xuất xứ : Mỹ , Nhật, Việt Nam ,Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, thailand
+ Tiêu chuẩn JIS / ASTM / SS400 / GOST, EN....
+ Ứng dụng : Khung nhà xưởng, cầu đường, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí.
Kích thước thông dụng.
|
||||
H(mm) | B(mm) | T(mm) | L (m) | W(kg/m) |
20 | 20 | 3 | 6 | 0.382 |
25 | 25 | 3 | 6 | 1.12 |
25 | 25 | 4 | 6 | 145 |
30 | 30 | 3 | 6 | 1.36 |
30 | 30 | 4 | 6 | 1.78 |
40 | 40 | 3 | 6 | 1.85 |
40 | 40 | 4 | 6 | 2.42 |
40 | 40 | 5 | 6 | 2.97 |
50 | 50 | 3 | 6 | 2.5 |
50 | 50 | 4 | 6 | 2.7 |
50 | 50 | 5 | 6 | 3.6 |
60 | 60 | 5 | 6 | 4.3 |
63 | 63 | 5 | 6 | 4.6 |
63 | 63 | 6 | 6 | 5.4 |
65 | 65 | 6 | 6 | 5.7 |
70 | 70 | 5 | 6 | 5.2 |
70 | 70 | 6 | 6 | 6.1 |
75 | 75 | 6 | 6 | 6.4 |
75 | 75 | 8 | 6 | 8.7 |
80 | 80 | 6 | 6 | 7 |
80 | 80 | 7 | 6 | 8.51 |
80 | 80 | 8 | 6 | 9.2 |
90 | 90 | 8 | 6 | 10.9 |
100 | 100 | 7 | 6/9/2012 | 10.48 |
100 | 100 | 8 | 6/9/2012 | 11.83 |
100 | 100 | 10 | 6/9/2012 | 15 |
100 | 100 | 12 | 6/9/2012 | 17.8 |
120 | 120 | 8 | 6/9/2012 | 14.7 |
125 | 125 | 10 | 6/9/2012 | 19.1 |
125 | 125 | 12 | 6/9/2012 | 22.7 |
130 | 130 | 9 | 6/9/2012 | 17.9 |
130 | 130 | 12 | 6/9/2012 | 23.4 |
130 | 130 | 15 | 6/9/2012 | 36.75 |
150 | 150 | 12 | 6/9/2012 | 27.3 |
150 | 150 | 15 | 6/9/2012 | 33.6 |
175 | 175 | 12 | 6/9/2012 | 31.8 |
175 | 175 | 15 | 6/9/2012 | 39.4 |
200 | 200 | 15 | 6/9/2012 | 45.3 |
200 | 200 | 20 | 6/9/2012 | 59.7 |
200 | 200 | 25 | 6/9/2012 | 73.6 |
250 | 250 | 25 | 6/9/2012 | 93.7 |
- Mác thép Nga : CT3 theo tiêu chuẩn Gost 380-88.
- Mác thép Nhật : SS400 theo tiêu chuẩn JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép Trung Quốc :Q235B , Q345B.....
- Mác thép Mỹ : A36 tiêu chuẩn ASTM A36, ASTM A572 Gr50, SS400.
Chia sẻ : |
Sản phẩm khác